ΑΕΚ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 0 | 0,0% |
| 16-19 | 0 | 0,0% |
| 20-25 | 2.267 | 32,7% |
| 26-29 | 3.499 | 50,5% |
| 30-35 | 1.164 | 16,8% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 6.930 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8 |
| 2. | ΣΑΪΧ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 3 |
| 3. | ANSELMO HANNAH ROSE | 1 |
| 4. | MC GUIRE MALLORY JACK | 1 |
| 5. | VIOLARI ANTRI | 1 |
| 6. | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1 |
| 7. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΚΗΦΙΣΙΑ) | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 2. | ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 |
| 3. | PIAZZA AVA ROSE | 1 |
| 4. | SERNA FLOREZ LICED CAROLINA | 1 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1 |
| 6. | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1 |
| 7. | ΣΑΪΧ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 |
| 8. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | 621' |
| 2. | ΣΑΪΧ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 614' |
| 3. | ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 540' |
| 4. | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | 508' |
| 5. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | 459' |
| 6. | ΝΑΣΗ ΖΩΗ | 450' |
| 7. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 443' |
| 8. | ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 434' |
| 9. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 417' |
| 10. | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 359' |
| 11. | MC GUIRE MALLORY JACK | 352' |
| 12. | VIOLARI ANTRI | 346' |
| 13. | ANSELMO HANNAH ROSE | 300' |
| 14. | PIAZZA AVA ROSE | 256' |
| 15. | -------- MANISHA | 234' |
| 16. | SERNA FLOREZ LICED CAROLINA | 183' |
| 17. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 180' |
| 18. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 116' |
| 19. | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 95' |
| 20. | DOMINGUEZ MAKENNA MALIA | 23' |



