SERNA FLOREZ LICED CAROLINA
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2002 |
| Σωματείο: | ΑΕΚ |
Στατιστικά
ΑΕΚ, αγωνιστική περίοδος 2026-2027
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 183' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 183' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2026-2027 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΕΚ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 27-09-26 | 3-0 | 20' | ||
| 2. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΕΚ | 18-10-26 | 0-1 | | 71' | |
| 3. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΕΚ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 25-10-26 | 1-1 | 76' | ||
| 4. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΕΚ | 01-11-26 | 0-5 | 16' | ||
| 5. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΕΚ | 15-11-26 | 0-2 | - | ||



