Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Γ Εθνική 4ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ - ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | ΔΗΜ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/10/26 | 13:00 | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΜΥΡΙΝΗΣ | Κυριακή | 18/10/26 | 15:00 | | |
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | Κυριακή | 18/10/26 | 16:00 | | 1-0 |
| ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | | |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | | 7-0 |
| ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | | 0-0 |
| ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | | 0-0 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | | 0-4 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | | Κυριακή | 15/11/26 | 13:30 | | 2-0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | | 3-1 |
| ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | | 2-1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | | 3-5 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΑΡΗ | Κυριακή | 22/11/26 | 15:00 | | |
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | Κυριακή | 22/11/26 | 15:00 | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | ΜΥΡΙΝΗΣ | Κυριακή | 22/11/26 | 15:00 | | |
| ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/11/26 | 15:00 | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | | | | |
| ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | | | | | | |
| ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | | | | | | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | | | | | | |
| ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | | | | | | |
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | | | | | | |
| ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | | | | | | |
| ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | | | | | |
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | | | | | | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | | | | | |
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | | | | | | |
| ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | | | | | | |
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | | | | |
| ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | | | | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | | | | | | |
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | | | | | |
| ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | | | | | | |
| ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | | | | | | |
| ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | | | | | | |
| ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 - ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ | | | | | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ - ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | | | | | | |
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | | | | | | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | | | | | |
| ΠΑΠ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | | | | | | |