Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Γ Εθνική 3ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κυριακή | 18/10/26 | 15:00 | 2-5 | |
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΤΛΑΝΤΑ | Κυριακή | 18/10/26 | 16:00 | 7-0 | |
| ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | ΕΠΣ.ΗΠΕΙΡΟΥ | Κυριακή | 18/10/26 | 16:00 | 0-2 | |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΝΥΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/11/26 | 15:00 | 0-6 |
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ | ΑΤΛΑΝΤΑ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | 15-0 | |
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | 1-3 | |
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | 2-1 | |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | ΕΠΣ.ΗΠΕΙΡΟΥ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | 3-0 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ | Παρασκευή | 20/11/26 | 19:30 | ||
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΥΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 22/11/26 | 03:00 | ||
| ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΕΠΣ.ΗΠΕΙΡΟΥ | Κυριακή | 22/11/26 | 12:00 | ||
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κυριακή | 29/11/26 | 03:00 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ | ||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | ||||||
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||||
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||||||
| ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ - ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | ||||||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ | ||||||
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | ||||||
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||||
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | ||||||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
| ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ | ||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ | ||||||
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ | ||||||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||||||
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | ||||||
| ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ | ||||||
| ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ | ||||||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||||
| ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | ||||||
| ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ |