ΓΚΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2007 |
| Σωματείο: | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ |
Στατιστικά
ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2026-2027
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 529' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 350' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 350' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2026-2027 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 20-09-26 | 3-0 | 45' | ||
| 2. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΕΚ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 27-09-26 | 3-0 | 82' | ||
| 3. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 18-10-26 | 0-5 | 56' | ||
| 4. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 25-10-26 | 2-1 | 76' | ||
| 5. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 01-11-26 | 0-4 | 90' | ||
| 6. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | 08-11-26 | 1-1 | 90' | ||
| 7. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - Ο.Φ.Η. | 14-11-26 | 1-0 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 21-09-25 | 5-0 | | 90' | |
| 9. | Α Κατηγορία | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΠΑΟΚ | 05-10-25 | 0-5 | 90' | ||
| 10. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 12-10-25 | 3-1 | 90' | ||
| 11. | Α Κατηγορία | Ο.Φ.Η. - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 22-11-25 | 4-1 | 80' | ||



