Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 10' | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
![]() | 0-1 | 49' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
| ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 1-1 | 53' | |
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() | 2-1 | 55' | |
| ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ![]() | 59' | ||
| NIKOLIC NIKOLETA | ![]() | 59' | ||
| ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ![]() | 59' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 59' | ||
![]() | 61' | ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
![]() | 61' | ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||
| BILJANA BRADIC | ![]() | 3-1 | 63' | |
![]() | 80' | ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
![]() | 80' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ||
![]() | 80' | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 80' | SABO ISABELLA ASHLEY | ||
![]() | 80' | ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||
![]() | 80' | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ||
| BILJANA BRADIC | ![]() | 84' | ||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 84' | ||
| ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ![]() | 84' | ||
| ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 84' | ||
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() | 86' | ||
| ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΗΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | Ζέστας Μιχαήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαφερέρας Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάμ Σωτήριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μουράτογλου Στέφανος |
| Γιατρός Αγώνα: |




