Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2026-2027
Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | |
![]() | 0-2 | 25' | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | |
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 46' | ||
| AGUNDA LEILA APIYO | ![]() | 46' | ||
| ATKINSON ISABELLA ANNIE | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 48' | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | |
![]() | 57' | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 57' | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | ||
![]() | 57' | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ||
![]() | 57' | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ||
![]() | 57' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ||
![]() | 57' | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | ||
| ΓΚΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 57' | ||
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ![]() | 57' | ||
![]() | 71' | SHEPHERD SYDNEY AUTUMN | ||
![]() | 71' | DOMOND CHELSEA AMANDA | ||
![]() | 71' | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
![]() | 71' | EFIH PEACE EWOMAZINO | ||
| OKEYA SAMANTHA AKINYI | ![]() | 80' | ||
| ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 80' | ||
| ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ![]() | 80' | ||
| ΚΟΥΦΑΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ![]() | 80' | ||
![]() | 0-4 | 90' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | |
![]() | 0-5 | 90' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) |
| Ημερομηνία: | 18-10-2026 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | Τόσκας Αχιλλέας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσικλητάρη Δήμητρα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλορογιάννης Θωμάς |
| 4ος Διαιτητή: | Παντζιάλας Κ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κωτσόβολος Ηλίας |
| Γιατρός Αγώνα: |



