ΡΕΑ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 33 | 0,2% |
| 16-19 | 1.197 | 5,8% |
| 20-25 | 7.457 | 36,0% |
| 26-29 | 9.479 | 45,7% |
| 30-35 | 2.570 | 12,4% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 20.736 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | NIGITO ANELA | 9 |
| 2. | RUZAFA LOZANO MARIA | 8 |
| 3. | SITUMA TOPISTER NAFULA | 8 |
| 4. | BONNIN ROSELLO YOLANDA | 4 |
| 5. | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 4 |
| 6. | ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | 3 |
| 7. | RENOUX LEA LEILA KARIMA | 2 |
| 8. | ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2 |
| 9. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
Δεν έχουν καταγραφεί αυτογκόλ υπέρ σε αυτή την περίοδο
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 7 |
| 2. | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 4 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 3 |
| 4. | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 3 |
| 5. | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 |
| 6. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 3 |
| 7. | ENGLISH MAEVE CRAWFORD | 2 |
| 8. | RUZAFA LOZANO MARIA | 2 |
| 9. | ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2 |
| 10. | NIGITO ANELA | 1 |
| 11. | ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 |
| 12. | ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1 |
| 13. | ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | 1889' |
| 2. | NIGITO ANELA | 1821' |
| 3. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 1755' |
| 4. | RUZAFA LOZANO MARIA | 1734' |
| 5. | SITUMA TOPISTER NAFULA | 1683' |
| 6. | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 1564' |
| 7. | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1452' |
| 8. | BONNIN ROSELLO YOLANDA | 1408' |
| 9. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1310' |
| 10. | ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1254' |
| 11. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1164' |
| 12. | ENGLISH MAEVE CRAWFORD | 990' |
| 13. | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 887' |
| 14. | ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 659' |
| 15. | ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 630' |
| 16. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 270' |
| 17. | RENOUX LEA LEILA KARIMA | 200' |
| 18. | ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒΑ | 33' |
| 19. | ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15' |
| 20. | ΚΟΣΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 11' |
| 21. | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 5' |
| 22. | ΤΟΥΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1' |
| 23. | ΤΣΙΛΕΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 1' |



