Τελευταίες Ανακοινώσεις
Οι παρακάτω ποδοσφαιρίστριες , βάσει διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, δεν έχουν δικ... περισσότερα...
Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ 682/2025 12.11.2025, 12/11/2025 15:26Με την υπ’ αριθμ. 682 /2025 12.11.2025, απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ( αφορά 4η αγωνιστική - ΑΕΚ - ΟΦ... περισσότερα...
Απόφαση Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ 46/2025 - 12.11.2025, 12/11/2025 15:18
Με την υπ’ αριθμ. 46/2025 12.11.2025 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία αφορά τον αγώνα της 2ης αγω... περισσότερα...
Με την υπ’ αριθμ. 46/2025 12.11.2025 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, η οποία αφορά τον αγώνα της 2ης αγω... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Α Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΕΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΔΗΜ.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡ | Σάββατο | 15/11/25 | 13:45 | Στεργιώτης Ι., Πράσσα Μ., Πολυχρονίδου Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: Μπακογιάννη Χριστίνα) | 2-1 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ (ΑΡΚΑΔΙ | Κυριακή | 16/11/25 | 12:00 | Λαμπροπούλου Σ., Δαφερέρας Γ., Παπαδάμ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: Πλίακας Αθανάσιος) | 9-0 |
| 3. | ΡΕΑ - ΠΑΟΚ | ΔΗΜ.ΣΤ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 14:00 | Μανδαλενάκης Ε., Μασέλη Φ., Ζουρνατζίδη Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: Ψιμόπουλος Βαλάντης ) | 0-0 |
| 4. | ΚΗΦΙΣΙΑ - Ο.Φ.Η. | ΔΗΜ.Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 14:00 | Κελεκίδης Π., Λώνη Ε., Πράσσα Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: Δεκαβάλας Φραγκίσκος ) | 0-2 |
| 5. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | 0-3 α.α. | ||
| 6. | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:45 | Πιγγίου Ε., Παπαδοπούλου Ζ., Παπαχριστοδούλου Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: Βελάνης Δημήτριος) | 3-0 |
| 7. | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 16:00 | Κορδαλή Δ., Λάζαρης Γ., Τουρνικιώτης Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: Μήτρου Γεώργιος) | 3-0 |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΑΕΛ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | |||
| 9. | ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | 3-1 | ||
| 10. | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | |||
| 11. | ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | |||
| 12. | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | 2-0 | ||
| Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΟ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | |||
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΡΟΔΟΠΗ 87 - ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | 2-1 | ||
| Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 28Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | 0-10 | ||
| Γ Κατηγορία 5ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Κυριακή | 16/11/25 | 16:00 | 4-0 | ||
| Γ Κατηγορία 7ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ-ΚΛΑΣΣΙΚΟ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | 0-0 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Α Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΡΕΑ | ΔΗΜ.ΓΗΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ | Σάββατο | 22/11/25 | 13:45 | ||
| 2. | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛ | Κυριακή | 23/11/25 | 11:00 | ||
| 3. | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | ||
| 4. | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΕΚ | ΔΗΜ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | ||
| 5. | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | ||
| 6. | ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ | ΔΗΜ.ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | ||
| 7. | Ο.Φ.Η. - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | ΑΚ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΕΙΟ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.