ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (1η αγ.) | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 27/09/26 | 16:00 | 2-4 | |
| 2. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (2η αγ.) | ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 04/10/26 | 16:00 | 0-5 | |
| 3. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (4η αγ.) | ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | Τρίτη | 20/10/26 | 14:00 | 1-1 |
| 4. | Κ17 3ος Όμιλος (1η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | Σάββατο | 24/10/26 | 15:00 | 7-0 | |
| 5. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (5η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Κυριακή | 01/11/26 | 15:00 | 10-0 | |
| 6. | Κ17 3ος Όμιλος (2η αγ.) | ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 08/11/26 | 15:00 | 0-3 |
| 7. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (6η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΟ | ΔΡΑΠΕΤΤΣΩΝΑΣ- Ι.ΒΑΖΟΣ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | 2-0 |
| 8. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (7η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 22/11/26 | 13:00 | |
| 9. | Κ17 3ος Όμιλος (3η αγ.) | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΟΜΗΡΙΟΥ | Τετάρτη | 25/11/26 | 15:00 | |
| 10. | Κ17 3ος Όμιλος (4η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | Σάββατο | 28/11/26 | 15:00 | ||
| 11. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (8η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Κυριακή | 13/12/26 | 15:00 | ||
| 12. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (9η αγ.) | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 13. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (10η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |||||
| 14. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (11η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | |||||
| 15. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (13η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΣ | |||||
| 16. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (14η αγ.) | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 17. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (15η αγ.) | ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΟ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 18. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (16η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
| 19. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (17η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 20. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (18η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | |||||
| 21. | Κ17 3ος Όμιλος (5η αγ.) | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 22. | Κ17 3ος Όμιλος (6η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||||
| 23. | Κ17 3ος Όμιλος (7η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | |||||
| 24. | Κ17 3ος Όμιλος (8η αγ.) | ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 25. | Κ17 3ος Όμιλος (9η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | |||||
| 26. | Κ17 3ος Όμιλος (10η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | |||||
| 27. | Κ17 3ος Όμιλος (11η αγ.) | ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 28. | Κ17 3ος Όμιλος (12η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | |||||
| 29. | Κ17 3ος Όμιλος (13η αγ.) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 30. | Κ17 3ος Όμιλος (14η αγ.) | ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |



