ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (8η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΑΧΩΝ | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | 6-0 | |
| 2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (2η αγ.) | ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | 3-0 | |
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (1η αγ.) | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΟ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | 0-3 | |
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (4η αγ.) | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | 0-4 | |
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (5η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣ ΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | 1-6 | |
| 6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (6η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΣΑΠΦΩ ΑΠΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 14:00 | 0-0 | |
| 7. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (7η αγ.) | ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | 3-0 | |
| 8. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (9η αγ.) | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΟ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 21/12/25 | 19:00 | 1-4 | |
| 9. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (10η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΟ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | 2-0 | |
| 10. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (11η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | 1-4 | |
| 11. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (13η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | 0-0 | |
| 12. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (14η αγ.) | ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣ ΑΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 08/03/26 | 15:00 | 3-3 | |
| 13. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (15η αγ.) | ΣΑΠΦΩ ΑΠΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 15/03/26 | 14:30 | 5-0 | |
| 14. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (16η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ | Κυριακή | 29/03/26 | 16:00 | 2-3 | |
| 15. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (17η αγ.) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΑΧΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Κυριακή | 19/04/26 | 16:00 | ||
| 16. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (18η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΟ | Κυριακή | 26/04/26 | 16:00 | 5-1 |



