ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 1 | 0,0% |
| 16-19 | 902 | 15,2% |
| 20-25 | 2.270 | 38,2% |
| 26-29 | 2.074 | 34,9% |
| 30-35 | 693 | 11,7% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 5.940 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 3 |
| 2. | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 |
| 3. | DOMOND CHELSEA AMANDA | 2 |
| 4. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 2 |
| 5. | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | 2 |
| 6. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 1 |
| 7. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1 |
| 8. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1 |
| 10. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
Δεν έχουν καταγραφεί αυτογκόλ υπέρ σε αυτή την περίοδο
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2 |
| 2. | SHEPHERD SYDNEY AUTUMN | 1 |
| 3. | ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1 |
| 4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1 |
| 5. | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 540' |
| 2. | ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 540' |
| 3. | SHEPHERD SYDNEY AUTUMN | 520' |
| 4. | ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 505' |
| 5. | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 464' |
| 6. | DOMOND CHELSEA AMANDA | 458' |
| 7. | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 407' |
| 8. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 389' |
| 9. | KARFONTA KYRA LOUISE | 334' |
| 10. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 326' |
| 11. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 300' |
| 12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 274' |
| 13. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 244' |
| 14. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | 239' |
| 15. | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | 168' |
| 16. | ASHER CHINYELU BESSUM | 119' |
| 17. | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 52' |
| 18. | DALI STORTI LALIA | 34' |
| 19. | ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 26' |
| 20. | ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1' |



