ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγ.) | ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | ΑΔΡΙΑΝΗΣ | Κυριακή | 27/09/26 | 16:00 | 6-1 |
| 2. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγ.) | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | ΔΗΜ.ΑΘΛ.ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α΄ΣΕΡΡ | Κυριακή | 04/10/26 | 14:00 | 0-7 |
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | Κ.ΑΝ. "ΛΙΑΠΕΙΟ" | Κυριακή | 18/10/26 | 04:00 | 0-3 |
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (5η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | ΛΙΑΠΕΙΟ | Κυριακή | 01/11/26 | 15:00 | 2-1 |
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγ.) | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | ΠΑΛΑΓΙΑΣ | Κυριακή | 08/11/26 | 13:00 | 1-2 |
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΑΕΛ | ΛΙΑΠΕΙΟ | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | 1-0 |
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγ.) | ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | Α.ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 21/11/26 | 17:00 | |
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (8η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΣ 2012 | ΛΙΑΠΕΙΟ | Κυριακή | 13/12/26 | 15:00 | |
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (9η αγ.) | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||||
| 10. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | |||||
| 11. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | |||||
| 12. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγ.) | ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||||
| 13. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (13η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
| 14. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγ.) | ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||||
| 15. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγ.) | ΑΕΛ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||||
| 16. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | |||||
| 17. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγ.) | ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΣ 2012 - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | |||||
| 18. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (18η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ |



