ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (1η αγ.) | ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΟ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Κυριακή | 27/09/26 | 16:00 | 0-2 | |
| 2. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (2η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | Κυριακή | 04/10/26 | 13:00 | 5-1 |
| 3. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (3η αγ.) | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΒΟΗΘ.ΜΙΧ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | Κυριακή | 18/10/26 | 14:30 | 0-2 |
| 4. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (4η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | 0-1 |
| 5. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (6η αγ.) | ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΣ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | Κυριακή | 15/11/26 | 14:15 | 4-1 |
| 6. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (7η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | Κυριακή | 22/11/26 | 15:00 | |
| 7. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (8η αγ.) | ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Κυριακή | 13/12/26 | 15:00 | ||
| 8. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (9η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | |||||
| 9. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (10η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΟ | |||||
| 10. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (11η αγ.) | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | |||||
| 11. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (12η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |||||
| 12. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (13η αγ.) | ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | |||||
| 13. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (15η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΑΣ | |||||
| 14. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (16η αγ.) | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | |||||
| 15. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (17η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||
| 16. | Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (18η αγ.) | ΚΑΜΙΣΙΑΝ. ΡΑΠΑΝΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |



