ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:00 | 1-0 | |
| 2. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | 3-0 | |
| 3. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | 0-6 | |
| 4. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (5η αγ.) | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | 9-0 | |
| 5. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (6η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | 2-2 | |
| 6. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγ.) | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΠΟ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | 4-0 | |
| 7. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (8η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΚΗΠΑΚΙ ΣΑΡΑΓΙΩΝ | Κυριακή | 21/12/25 | 12:00 | 1-2 | |
| 8. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (9η αγ.) | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | ||
| 9. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγ.) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ||
| 10. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγ.) | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | 2-1 | |
| 11. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (13η αγ.) | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 22/02/26 | 15:00 | 10-0 | |
| 12. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Κυριακή | 15/03/26 | 15:00 | 0-8 | |
| 13. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγ.) | ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΑΕ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 16:00 | 6-2 | |
| 14. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΠΟ | Κυριακή | 19/04/26 | 16:00 | 0-5 | |
| 15. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (17η αγ.) | ΚΗΠΑΚΙ ΣΑΡΑΓΙΩΝ - ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ | Κυριακή | 26/04/26 | 16:00 | 1-0 | |
| 16. | Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγ.) | ΤΙΓΡΕΙΣ ΑΠΣ - ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | Κυριακή | 03/05/26 | 16:00 | 1-2 |



