ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 27/09/26 | 16:00 | 0-5 | |
| 2. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγ.) | ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣ ΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΛ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥ | Κυριακή | 04/10/26 | 16:00 | 5-0 |
| 3. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγ.) | ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Κυριακή | 18/10/26 | 04:00 | |
| 4. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |||||
| 5. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (5η αγ.) | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | |||||
| 6. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (6η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | |||||
| 7. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΟ | |||||
| 8. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (8η αγ.) | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | |||||
| 9. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (9η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | |||||
| 10. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγ.) | ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | |||||
| 11. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣ ΑΣ | |||||
| 12. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | |||||
| 13. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (13η αγ.) | ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | |||||
| 14. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | |||||
| 15. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγ.) | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | |||||
| 16. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγ.) | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΑΟ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ | |||||
| 17. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (17η αγ.) | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ | |||||
| 18. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΑΟ |



