Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Κ17 3ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 24/10/26 | 13:00 | 8-1 | ||
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | ΡΟΜΗΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/10/26 | 15:00 | 3-0 | |
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | Σάββατο | 24/10/26 | 15:00 | 7-0 | ||
| ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | 2-5 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | Α΄ΓΥΜΝ.ΑΛΙΜΟΥ | Σάββατο | 07/11/26 | 18:30 | 2-1 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ΔΗΜ. ΓΗΠ.ΦΙΛΙΚΩΝ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) | Κυριακή | 08/11/26 | 15:00 | 7-1 | |
| ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 08/11/26 | 15:00 | 0-3 | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 14/11/26 | 15:00 | 1-8 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | Α΄ΓΥΜΝ.ΑΛΙΜΟΥ | Σάββατο | 21/11/26 | 15:00 | ||
| ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | Κυριακή | 22/11/26 | 15:00 | ||
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΟΜΗΡΙΟΥ | Τετάρτη | 25/11/26 | 15:00 | ||
| ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Σάββατο | 12/12/26 | 15:00 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ||||||
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | ||||||
| ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ||||||
| ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | ||||||
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||||||
| ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ||||||
| ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ||||||
| ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ||||||
| ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ||||||
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ||||||
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||||
| ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||||||
| ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||||
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ||||||
| ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | ||||||
| ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ||||||
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | ||||||
| ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ||||||
| ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||||
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ | ||||||
| ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | ||||||
| ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ | ||||||
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ | ||||||
| ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ||||||
| ΠΑΤΙΣΤΑ ΑΟΠΚ - ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ | ||||||
| ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||||
| ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |