Ο.Φ.Η.
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 152 | 0,6% |
| 16-19 | 4.138 | 16,6% |
| 20-25 | 6.028 | 24,2% |
| 26-29 | 10.200 | 40,9% |
| 30-35 | 4.414 | 17,7% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 24.932 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 9 |
| 2. | SULOLA ELISHA MARY | 6 |
| 3. | PANAGIOTOU MARIA | 5 |
| 4. | RYBANSKA NIKOLA | 4 |
| 5. | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 4 |
| 6. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 2 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | 2 |
| 8. | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 9. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | 2 |
| 10. | DUTRA DA ROCHA QUADRA PAMELA | 1 |
| 11. | OLSZEWSKA JOANNA TERESA | 1 |
| 12. | ΚΑΛΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1 |
| 13. | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 14. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1 |
| 15. | ΡΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | RIISNAES MAY KAROLYNE (ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004) | 1 |
| 2. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΕΚ) | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | 1 |
| 2. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | 6 |
| 2. | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 5 |
| 3. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 4 |
| 4. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 |
| 5. | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 3 |
| 6. | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | 3 |
| 7. | DUTRA DA ROCHA QUADRA PAMELA | 2 |
| 8. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 2 |
| 9. | PANAGIOTOU MARIA | 2 |
| 10. | RYBANSKA NIKOLA | 2 |
| 11. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | 1 |
| 12. | OLSZEWSKA JOANNA TERESA | 1 |
| 13. | SULOLA ELISHA MARY | 1 |
| 14. | ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | 1 |
| 15. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 1 |
| 16. | ΚΑΛΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1 |
| 17. | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | SULOLA ELISHA MARY | 2045' |
| 2. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1980' |
| 3. | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1962' |
| 4. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 1840' |
| 5. | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 1776' |
| 6. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 1626' |
| 7. | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1404' |
| 8. | PANAGIOTOU MARIA | 1315' |
| 9. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | 1220' |
| 10. | ΚΑΛΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1202' |
| 11. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1149' |
| 12. | RYBANSKA NIKOLA | 1030' |
| 13. | DUTRA DA ROCHA QUADRA PAMELA | 990' |
| 14. | ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 990' |
| 15. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | 987' |
| 16. | VAN NULAND SHANIA PETRONELLA JOHAN | 810' |
| 17. | OLSZEWSKA JOANNA TERESA | 783' |
| 18. | ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | 552' |
| 19. | ΣΤΑΝΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 360' |
| 20. | MATEUS SOARES ALEXANDRA RAISSA | 289' |
| 21. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | 227' |
| 22. | ΡΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 148' |
| 23. | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 135' |
| 24. | ΑΕΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 95' |
| 25. | ΦΑΡΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16' |
| 26. | ΦΥΣΑΡΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1' |



