ΚΗΦΙΣΙΑ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 178 | 0,8% |
| 16-19 | 2.914 | 12,8% |
| 20-25 | 13.042 | 57,3% |
| 26-29 | 6.038 | 26,5% |
| 30-35 | 608 | 2,7% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 22.780 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | GIBSON KATHERINE ANN SALVA | 6 |
| 2. | KING VELIZE LASHAWN | 6 |
| 3. | TONELLI SARA | 3 |
| 4. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 3 |
| 5. | ABU TAYEH FARAH | 2 |
| 6. | ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | 1 |
| 7. | ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
| 8. | ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018) | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | KING VELIZE LASHAWN | 1 |
| 2. | ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | TONELLI SARA | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | IMPREZZABILE FRANCESCA | 5 |
| 2. | ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 5 |
| 3. | GIBSON KATHERINE ANN SALVA | 3 |
| 4. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 3 |
| 5. | ΚΟΝΤΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΡΙΝ ΕΛ | 3 |
| 6. | TONELLI SARA | 2 |
| 7. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 2 |
| 8. | KING VELIZE LASHAWN | 1 |
| 9. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 |
| 10. | ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 |
| 11. | ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
| 12. | ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 |
| 13. | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | TONELLI SARA | 1976' |
| 2. | GIBSON KATHERINE ANN SALVA | 1914' |
| 3. | ABU TAYEH FARAH | 1901' |
| 4. | KING VELIZE LASHAWN | 1871' |
| 5. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1740' |
| 6. | ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | 1631' |
| 7. | ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 1565' |
| 8. | IMPREZZABILE FRANCESCA | 1473' |
| 9. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1359' |
| 10. | ΚΟΝΤΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΡΙΝ ΕΛ | 1256' |
| 11. | ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1247' |
| 12. | ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1171' |
| 13. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | 798' |
| 14. | ΝΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ | 688' |
| 15. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 608' |
| 16. | ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 530' |
| 17. | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | 463' |
| 18. | ΨΥΡΡΗ ΔΑΝΑΗ | 330' |
| 19. | ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | 178' |
| 20. | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ ΠΗΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 74' |
| 21. | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ | 7' |



