Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
14η Αγωνιστική
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | - | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
|---|---|---|---|---|
| SEBANAGIC ENA | ![]() | 9' | ||
![]() | 50' | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 50' | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | ||
![]() | 0-1 | 51' | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
![]() | 56' | ΚΕΚΟΥ ΟΛΓΑ | ||
| ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | ![]() | 69' | ||
| ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ![]() | 69' | ||
| ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 1-1 | 72' | |
![]() | 75' | WAKEMAN EMMA CONNOR | ||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | PINEDA GUTIERREZ VENNUS SOFIA |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΗΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ |
| Ημερομηνία: | 18-01-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Λαμπροπούλου Σταυρούλα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αλεξοπούλου Αλεξία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουρνιώτη Κορινα Ευαγγελία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μπακογιάννη Χριστίνα |
| Γιατρός Αγώνα: |





