Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ![]() | 46' | ||
| ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ACUNA MARTINEZ NATALIA ANDREA | ||
![]() | 58' | ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||
| ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ![]() | 1-0 | 74' | |
| ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 78' | ||
![]() | 1-1 | 79' | SWIFT ZOE ALEXANDRA | |
![]() | 1-2 | 87' | MORLOCK IMANI ARIANA |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| SERRANO IDALIA ESTER (1999) | 1 | (2007) ΦΟΡΛΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||||||||
| ΤΖΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (1999) | 2 | (2002) BASTIAN LAUREN MARIE | ||||||||
| RIISNAES MAY KAROLYNE (2003) | 3 | (2011) MAKAROVSKA ANGELINA-MARTA | ||||||||
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ (2009) | 4 | (1997) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ||||||||
| ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2005) | 5 | (2004) ΜΠΑΛΝΤΙΔΗ ΔΟΜΝΑ | ||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ (2009) | 6 | (1997) MORLOCK IMANI ARIANA | ![]() | |||||||
(78') | ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (2009) | 7 | (1997) ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | |||||||
| ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (2010) | 8 | (1998) ACUNA MARTINEZ NATALIA ANDREA | 58' | |||||||
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (2010) | 9 | (1995) SWIFT ZOE ALEXANDRA | ![]() | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (2003) | 10 | (2001) PARNELLO BROOKE DOROTHY | ||||||||
| 46' | ΝΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (2009) | 11 | (2005) ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ![]() | ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (1997) | 12 | (1995) ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ||||||
| ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ (2008) | 13 | (2007) ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ||||||||
| ΠΕΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (2009) | 14 | (2007) ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 58' | |||||||
| ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (2009) | 15 | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κοντογιώργος Θεόδωρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπουρονίκος Μιλτιάδης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουτινα Σουλτάνα Ραφαηλία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)



