Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΗΦΙΣΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
![]() | 46' | ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 46' | ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΡΕΤΗ | ||
![]() | 0-2 | 51' | PINEDA GUTIERREZ VENNUS SOFIA | |
![]() | 65' | ΖΗΓΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
![]() | 65' | ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
| ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 70' | ||
| ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ![]() | 70' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 77' | ||
| ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ![]() | 77' | ||
![]() | 78' | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
![]() | 78' | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 79' | ||
| GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ![]() | 79' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | ![]() | 79' | ||
| ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ![]() | 79' | ||
![]() | 87' | ΚΕΚΟΥ ΟΛΓΑ | ||
![]() | 87' | ΚΡΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | ||
| ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ![]() | 1-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΥΜΝ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Φωτάκος Κωνσταντίνος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θεοδωρίδου Αναστασία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αλεξοπούλου Αλεξία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσούδης Κωνσταντίνος |
| Γιατρός Αγώνα: |




