Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
11η Αγωνιστική
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | ΚΗΦΙΣΙΑ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΗΦΙΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 32' | ΚΟΝΤΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΡΙΝ ΕΛ | ||
![]() | 36' | ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ![]() | 38' | ||
| ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ![]() | 38' | ||
![]() | 41' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
![]() | 41' | ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ||
| ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 1-0 | 53' | |
| ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | ![]() | 2-0 | 55' | |
![]() | 55' | ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 55' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | ||
![]() | 66' | ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | ||
![]() | 66' | ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
![]() | 66' | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ||
![]() | 66' | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ ΠΗΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ||
| SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 70' | ||
| INFANTE SUAREZ NERIMAR CAROLAY | ![]() | 80' | ||
| ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 80' | ||
| ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | ![]() | 82' | ||
| ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 85' | ||
| ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 87' | ||
| ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 87' | ||
| PANESKA BILJANA | ![]() | 3-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| Ημερομηνία: | 14-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τουλούμης Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γιδάρη Δήμητρα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παλούμπης Αθανασιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Ρουμελιώτης Φώτης |
| Γιατρός Αγώνα: |





