Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | - | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | |
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ![]() | 33' | ||
| ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΛΛΟΥ | ![]() | 37' | ||
| ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 46' | ||
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ![]() | 46' | ||
| ΠΙΠΕΡΑ ΑΡΣΙΝΟΗ | ![]() | 46' | ||
![]() | 59' | REYES KAREN JISSEL | ||
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 63' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
![]() | 65' | ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΡΕΤΗ | ||
![]() | 74' | ΖΗΓΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
![]() | 74' | ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
![]() | 86' | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 86' | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Δεληγιάννη Αλεξάνδρα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσακνάκης Αντώνιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουτινα Σουλτάνα Ραφαηλία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Στεργιούλας Αντώνης |
| Γιατρός Αγώνα: |





