Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ![]() | 20' | ||
![]() | 59' | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 59' | PANESKA BILJANA | ||
![]() | 59' | ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
![]() | 59' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ||
| ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ![]() | 62' | ||
| ΒΕΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 62' | ||
| DA SILVA AMANDA TEIXEIRA | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ||
![]() | 68' | ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| ISENSEE JACQUELINE CHRISTINE | ![]() | 68' | ||
| RICH YABESERRA EVANGELAENA FIESA | ![]() | 68' | ||
![]() | 82' | ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
![]() | 88' | SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ||
![]() | 88' | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΒΑΓΙΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑΣ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τουλούμης Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γιδάρη Δήμητρα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παλούμπης Αθανασιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μήτρου Γεώργιος |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)



