Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΚ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ.Η. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | |
| VIOLARI ANTRI | ![]() | 1-1 | 20' | |
![]() | 40' | RYBANSKA NIKOLA | ||
| ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 41' | ||
| ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ![]() | 41' | ||
![]() | 47' | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | ||
![]() | 50' | RYBANSKA NIKOLA | ||
![]() | 50' | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 54' | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 60' | ||
| PANAGIOTOU MARIA | ![]() | 60' | ||
| ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ![]() | 60' | ||
| WEMO LARSSON ASTRID ELVIRA | ![]() | 60' | ||
| ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 72' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ![]() | 72' | ||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ![]() | 72' | ||
| ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | ![]() | 72' | ||
| VIOLARI ANTRI | ![]() | 2-1 | 77' | |
![]() | 80' | SULOLA ELISHA MARY | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡ |
| Ημερομηνία: | 11-10-2025 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | Αντωνίου Ελένη |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παντελίδου Παρασκευή |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κακαφώνης Μιχαήλ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μπακογιάννη Χριστίνα |
| Γιατρός Αγώνα: |
 (1).png)
.jpg)




