Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΗΦΙΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | KING VELIZE LASHAWN | |
| ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 41' | ||
![]() | 0-2 | 53' | KING VELIZE LASHAWN | |
![]() | 0-3 | 56' | ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| REYES KAREN JISSEL | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 60' | ||
| PINEDA GUTIERREZ VENNUS SOFIA | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΡΑΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ![]() | 60' | ||
| ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ![]() | 60' | ||
| ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ![]() | 60' | ||
![]() | 64' | GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ||
![]() | 67' | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ||
![]() | 67' | ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ||
![]() | 0-4 | 73' | GIBSON KATHERINE ANN SALVA | |
| ΚΕΚΟΥ ΟΛΓΑ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-05-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Πιγγίου Ειρήνη |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσικλητάρη Δήμητρα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αθανασιάδου Παρασκευη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Γεωργούσης Γεώργιος |
| Γιατρός Αγώνα: |





