Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 31' | ||
![]() | 32' | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| PANESKA BILJANA | ![]() | 45' | ||
| ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 59' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 59' | ||
![]() | 62' | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 62' | ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΡΕΤΗ | ||
![]() | 71' | ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
![]() | 71' | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
| ΠΑΠΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ![]() | 80' | ||
| ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 80' | ||
![]() | 86' | ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 86' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| Ημερομηνία: | 28-09-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Τακίδης Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιμενίδης Ευάγγελος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βάτος Παναγιώτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μιχαλάς Ευαγγελος |
| Γιατρός Αγώνα: |




