Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 |
|---|---|---|---|---|
| SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | ![]() | 2-0 | 32' | |
| SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ![]() | 3-0 | 41' | |
![]() | 46' | ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
| ΠΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 57' | ||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 63' | ||
| ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 63' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 63' | ||
| ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΒΑΓΙΑ | ![]() | 63' | ||
![]() | 3-1 | 65' | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | |
![]() | 65' | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
![]() | 65' | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 68' | ΤΖΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
![]() | 68' | ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||
| SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ![]() | 72' | ||
| ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 72' | ||
| ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 72' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ![]() | 72' | ||
| ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ![]() | 81' | ||
| ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ![]() | 81' | ||
| ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΒΑΓΙΑ | ![]() | 4-1 | 82' | |
| ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | ΝΕΝΝΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ||
![]() | 83' | ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| Ημερομηνία: | 22-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Λαμπροπούλου Σταυρούλα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πολυχρονίδου Χριστίνα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουρινιώτη Κορινα Ευαγγελία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Ρούσσος Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |





