Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2' | ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΑΗ | ||
![]() | 2' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| BILJANA BRADIC | ![]() | 21' | ||
![]() | 33' | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 1-0 | 37' | |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 2-0 | 49' | |
![]() | 55' | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 55' | ΤΣΑΟΥΣΗ ΘΕΑΝΩ | ||
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() (πέναλτυ) | 3-0 | 59' | |
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() (πέναλτυ) | 4-0 | 62' | |
| ILIC BILJANA | ![]() | 69' | ||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 70' | ||
| ILIC BILJANA | ![]() | 70' | ||
| ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 70' | ||
| ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ![]() | 70' | ||
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() | 83' | ||
| SEBANAGIC ENA | ![]() | 83' | ||
| ΝΑΣΗ ΖΩΗ | ![]() | 83' | ||
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ![]() | 83' | ||
| ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 83' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ![]() | 83' | ||
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΠ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 22-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μπέγκος Ανδρέας |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία-Ιωάννα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γκάρα Στυλιανή |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσούδης Κωνσταντίνος |
| Γιατρός Αγώνα: |






