Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | - | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 36' | ||
![]() | 36' | ROSA JELEAUGH FELICIA | ||
| ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | MYRTOLLARI KLARITA | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 61' | |
![]() | 63' | MORLOCK IMANI ARIANA | ||
| ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | ![]() | 68' | ||
| ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ![]() | 68' | ||
| ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ![]() | 73' | ||
![]() | 77' | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 77' | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||
![]() | 77' | ΓΑΤΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
![]() | 77' | ΤΣΑΟΥΣΗ ΘΕΑΝΩ | ||
| BILJANA BRADIC | ![]() | 80' | ||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 80' | ||
![]() | 87' | ROSA JELEAUGH FELICIA | ||
![]() | 87' | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΛΠΙΔΑ | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 90' | ||
| ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΒΑΡΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤ |
| Ημερομηνία: | 28-09-2025 |
| Ώρα: | 19:30 |
| Διαιτητής: | Μαμσάκος Αρίσταρχος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαφερέρας Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γκουριώτης Κωνσταντίνος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Λατίνης Γιώργος |
| Γιατρός Αγώνα: |





