Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ![]() | 33' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 34' | ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() | 1-1 | 45' | |
![]() | 46' | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
![]() | 46' | SIPOCZ VIRAG | ||
![]() | 46' | ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
![]() | 46' | ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ||
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 62' | |
![]() | 64' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ||
![]() | 64' | MICHAIL EIRINI | ||
![]() | 64' | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
![]() | 64' | BACCELLI NYA | ||
![]() | 64' | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() | 70' | ||
| BILJANA BRADIC | ![]() | 70' | ||
| ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ![]() | 70' | ||
| ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ![]() | 70' | ||
| ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ![]() | 3-1 | 78' | |
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
![]() | 81' | ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
| ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| GUMBS AISSE TAMARA | ![]() | 90' | ||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 90' | ||
| ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 90' | ||
| GUMBS AISSE TAMARA | ![]() | 90' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ![]() | 90' | ||
| ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 90' | ||
| ΦΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΩΗ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΠ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τουλούμης Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γιδάρη Δήμητρα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γκάρα Στυλιανή |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαιωάννου Έλενα |
| Γιατρός Αγώνα: |






