Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2026-2027
Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η Αγωνιστική
| ΡΕΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΕΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 26' | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 26' | LOVE JUELLE CIANI | ||
![]() | 0-1 | 45' | OLSZEWSKA JOANNA TERESA | |
![]() | 0-2 | 51' | ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
| BONNIN ROSELLO YOLANDA | ![]() | 57' | ||
| MURPHY MADELINE ROSE | ![]() | 57' | ||
| ΤΟΥΓΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ![]() | 57' | ||
| ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 57' | ||
![]() | 0-3 | 63' | LOVE JUELLE CIANI | |
| KLINGENSMITH AVERY ELIZABETH | ![]() | 71' | ||
| RUZAFA LOZANO MARIA | ![]() | 71' | ||
| ΠΛΑΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ![]() | 71' | ||
| ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | ![]() | 71' | ||
![]() | 73' | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | ||
![]() | 73' | HIGH SHELBY NICOLE | ||
![]() | 73' | ΠΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 73' | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑ | ||
![]() | 79' | ADUGBE OLAMIDE SANDRA | ||
![]() | 79' | ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||
![]() | 79' | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 79' | ΓΚΛΑΒΑ ΜΕΛΙΝΑ ΦΩΤΙΝΗ | ||
| SITUMA TOPISTER NAFULA | ![]() | 79' | ||
| ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ![]() | 79' | ||
![]() | 0-4 | 90' | ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΣΤ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 15-11-2026 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βασιλάκης Αριστοτέλης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ψαλιδάκης Σταύρος Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαδακης Γιώργος |
| Γιατρός Αγώνα: |




