ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2009 |
| Σωματείο: | Ο.Φ.Η. |
Στατιστικά
Ο.Φ.Η., αγωνιστική περίοδος 2026-2027
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 630' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 630' | - |
ΠΑΟΚ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2026-2027 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - Ο.Φ.Η. | 20-09-26 | 3-0 | 90' | ||
| 2. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Ο.Φ.Η. - ΚΗΦΙΣΙΑ | 26-09-26 | 1-2 | 90' | ||
| 3. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Ο.Φ.Η. - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 | 18-10-26 | 1-2 | 90' | ||
| 4. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - Ο.Φ.Η. | 25-10-26 | 0-0 | 90' | ||
| 5. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 01-11-26 | 0-4 | 90' | ||
| 6. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Ο.Φ.Η. | 08-11-26 | 4-0 | | 90' | |
| 7. | Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - Ο.Φ.Η. | 14-11-26 | 1-0 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Α Κατηγορία | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΠΑΟΚ | 12-10-25 | 0-4 | 15' | ||
| 9. | Α Κατηγορία | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΠΑΟΚ | 02-11-25 | 0-6 | - | ||
| 10. | Α Κατηγορία | ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ | 23-11-25 | 3-0 | - | ||
| 11. | Α Κατηγορία | ΠΑΟΚ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21-12-25 | 1-0 | - | ||
| 12. | Α Κατηγορία | ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | 21-03-26 | 0-0 | - | ||



