Ο.Φ.Η.
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 100 | 0,5% |
| 16-19 | 3.288 | 15,7% |
| 20-25 | 4.896 | 23,3% |
| 26-29 | 9.165 | 43,7% |
| 30-35 | 3.523 | 16,8% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 20.972 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 9 |
| 2. | PANAGIOTOU MARIA | 5 |
| 3. | SULOLA ELISHA MARY | 5 |
| 4. | RYBANSKA NIKOLA | 3 |
| 5. | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 3 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | 2 |
| 7. | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 8. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | 2 |
| 9. | DUTRA DA ROCHA QUADRA PAMELA | 1 |
| 10. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 1 |
| 11. | ΚΑΛΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1 |
| 12. | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 13. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | RIISNAES MAY KAROLYNE (ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004) | 1 |
| 2. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΕΚ) | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | 1 |
| 2. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | 6 |
| 2. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 |
| 3. | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 3 |
| 4. | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 3 |
| 5. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3 |
| 6. | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | 3 |
| 7. | DUTRA DA ROCHA QUADRA PAMELA | 2 |
| 8. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 2 |
| 9. | PANAGIOTOU MARIA | 2 |
| 10. | RYBANSKA NIKOLA | 2 |
| 11. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | 1 |
| 12. | SULOLA ELISHA MARY | 1 |
| 13. | ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | 1 |
| 14. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 1 |
| 15. | ΚΑΛΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | SULOLA ELISHA MARY | 1716' |
| 2. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1710' |
| 3. | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1692' |
| 4. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | 1660' |
| 5. | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 1498' |
| 6. | EFIH PEACE EWOMAZINO | 1356' |
| 7. | ΚΑΛΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1202' |
| 8. | PANAGIOTOU MARIA | 1151' |
| 9. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | 1076' |
| 10. | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1044' |
| 11. | DUTRA DA ROCHA QUADRA PAMELA | 990' |
| 12. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | 987' |
| 13. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 938' |
| 14. | VAN NULAND SHANIA PETRONELLA JOHAN | 810' |
| 15. | RYBANSKA NIKOLA | 769' |
| 16. | ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 720' |
| 17. | OLSZEWSKA JOANNA TERESA | 468' |
| 18. | ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | 327' |
| 19. | ΣΤΑΝΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 270' |
| 20. | MATEUS SOARES ALEXANDRA RAISSA | 235' |
| 21. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | 227' |
| 22. | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 83' |
| 23. | ΡΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 24' |
| 24. | ΦΑΡΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16' |
| 25. | ΑΕΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 2' |
| 26. | ΦΥΣΑΡΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1' |



