ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 981 | 4,9% |
| 16-19 | 1.311 | 6,6% |
| 20-25 | 7.664 | 38,3% |
| 26-29 | 6.738 | 33,7% |
| 30-35 | 3.320 | 16,6% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 20.014 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | PARNELLO BROOKE DOROTHY | 5 |
| 2. | BASTIAN LAUREN MARIE | 3 |
| 3. | MCMANUS CARLA PEARL | 2 |
| 4. | SWIFT ZOE ALEXANDRA | 2 |
| 5. | WEEKS AUTUMN SIERRA | 2 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2 |
| 7. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 8. | MORLOCK IMANI ARIANA | 1 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1 |
| 10. | ΜΠΑΛΝΤΙΔΗ ΔΟΜΝΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
Δεν έχουν καταγραφεί αυτογκόλ υπέρ σε αυτή την περίοδο
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | 4 |
| 2. | MORLOCK IMANI ARIANA | 3 |
| 3. | SWIFT ZOE ALEXANDRA | 2 |
| 4. | ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 |
| 5. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 |
| 6. | ACUNA MARTINEZ NATALIA ANDREA | 1 |
| 7. | MAKAROVSKA ANGELINA-MARTA | 1 |
| 8. | PARNELLO BROOKE DOROTHY | 1 |
| 9. | WEEKS AUTUMN SIERRA | 1 |
| 10. | WOLTERS CAROLINA HENDRIKA | 1 |
| 11. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 1 |
| 12. | ΜΠΑΛΝΤΙΔΗ ΔΟΜΝΑ | 1 |
| 13. | ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 14. | ΡΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1 |
| 15. | ΦΟΡΛΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | BASTIAN LAUREN MARIE | 1799' |
| 2. | PARNELLO BROOKE DOROTHY | 1789' |
| 3. | ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1779' |
| 4. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1762' |
| 5. | ACUNA MARTINEZ NATALIA ANDREA | 1465' |
| 6. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | 1255' |
| 7. | MORLOCK IMANI ARIANA | 1170' |
| 8. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 1067' |
| 9. | ΜΠΑΛΝΤΙΔΗ ΔΟΜΝΑ | 1011' |
| 10. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 936' |
| 11. | WEEKS AUTUMN SIERRA | 841' |
| 12. | MCMANUS CARLA PEARL | 747' |
| 13. | ΦΟΡΛΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 733' |
| 14. | SWIFT ZOE ALEXANDRA | 645' |
| 15. | ΡΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 620' |
| 16. | ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 454' |
| 17. | MAKAROVSKA ANGELINA-MARTA | 358' |
| 18. | ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 355' |
| 19. | WOLTERS CAROLINA HENDRIKA | 311' |
| 20. | ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 281' |
| 21. | HUDSON ZOE GRACIELA | 240' |
| 22. | ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 223' |
| 23. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 90' |
| 24. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 72' |
| 25. | ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8' |
| 26. | ΓΚΙΟΚΕΖΑ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 3' |



