ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 0 | 0,0% |
| 16-19 | 463 | 2,4% |
| 20-25 | 4.974 | 26,0% |
| 26-29 | 11.612 | 60,7% |
| 30-35 | 1.730 | 9,1% |
| >=36 | 337 | 1,8% |
| Σύνολο | 19.116 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | MICHAIL EIRINI | 11 |
| 2. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9 |
| 3. | ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5 |
| 4. | BACCELLI NYA | 4 |
| 5. | ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 3 |
| 6. | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3 |
| 7. | CASTANON JAZMIN ALICIA | 1 |
| 8. | ROCANE ANASTASIJA | 1 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1 |
| 10. | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 11. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1 |
| 12. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1 |
| 13. | ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004) | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2 |
| 2. | ROCANE ANASTASIJA | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | 8 |
| 2. | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5 |
| 3. | ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3 |
| 4. | ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 |
| 5. | BACCELLI NYA | 1 |
| 6. | CASTANON JAZMIN ALICIA | 1 |
| 7. | MICHAIL EIRINI | 1 |
| 8. | ROCANE ANASTASIJA | 1 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1 |
| 10. | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 11. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1 |
| 12. | ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ROCANE ANASTASIJA | 1571' |
| 2. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1508' |
| 3. | ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1487' |
| 4. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1481' |
| 5. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1441' |
| 6. | ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1439' |
| 7. | MENDOZA CUY ANDREA LIZETH | 1277' |
| 8. | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1178' |
| 9. | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1108' |
| 10. | ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1070' |
| 11. | MICHAIL EIRINI | 1032' |
| 12. | CASTANON JAZMIN ALICIA | 965' |
| 13. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 604' |
| 14. | SIPOCZ VIRAG | 495' |
| 15. | BACCELLI NYA | 486' |
| 16. | ΜΕΛΙΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 337' |
| 17. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 331' |
| 18. | ΚΩΣΤΑ ΖΩΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 279' |
| 19. | MATEUS SOARES ALEXANDRA RAISSA | 235' |
| 20. | HARRINGTON ELIZABETH MABEL | 180' |
| 21. | ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 159' |
| 22. | ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 154' |
| 23. | PORTNOVA ANGELINA | 90' |
| 24. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 90' |
| 25. | ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 89' |
| 26. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 30' |



