ΑΕΚ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 38 | 0,2% |
| 16-19 | 1.382 | 6,7% |
| 20-25 | 5.764 | 28,1% |
| 26-29 | 11.369 | 55,4% |
| 30-35 | 1.965 | 9,6% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 20.518 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | VIOLARI ANTRI | 16 |
| 2. | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 6 |
| 3. | PANAGIOTOU MARIA | 5 |
| 4. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5 |
| 5. | VIVIER HANNAY GABRIELLE DIANE | 4 |
| 6. | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
| 7. | WEMO LARSSON ASTRID ELVIRA | 3 |
| 8. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | 3 |
| 9. | HILL ELIZABETH MILLARD | 2 |
| 10. | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΛΓΑ | 2 |
| 11. | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2 |
| 12. | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1 |
| 13. | ΜΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 1 |
| 14. | ΝΕΦΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1 |
| 15. | ΣΑΪΧ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | KOBAYASHI NANAKO (ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018) | 1 |
| 2. | ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΗΦΙΣΙΑ) | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2 |
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | 4 |
| 2. | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 4 |
| 3. | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | 3 |
| 4. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 |
| 5. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3 |
| 6. | PANAGIOTOU MARIA | 2 |
| 7. | ΣΑΪΧ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2 |
| 8. | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΛΓΑ | 2 |
| 9. | VIOLARI ANTRI | 1 |
| 10. | VIVIER HANNAY GABRIELLE DIANE | 1 |
| 11. | WEMO LARSSON ASTRID ELVIRA | 1 |
| 12. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1 |
| 13. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 |
| 14. | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 15. | ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1800' |
| 2. | ΣΑΪΧ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1634' |
| 3. | VIVIER HANNAY GABRIELLE DIANE | 1575' |
| 4. | VIOLARI ANTRI | 1413' |
| 5. | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1339' |
| 6. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1300' |
| 7. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1279' |
| 8. | PANAGIOTOU MARIA | 1151' |
| 9. | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1089' |
| 10. | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1020' |
| 11. | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΛΓΑ | 950' |
| 12. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 853' |
| 13. | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 848' |
| 14. | WEMO LARSSON ASTRID ELVIRA | 839' |
| 15. | ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 834' |
| 16. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 745' |
| 17. | ΝΕΦΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 626' |
| 18. | HILL ELIZABETH MILLARD | 380' |
| 19. | STEVELMANS MANYIMA | 339' |
| 20. | ΜΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 270' |
| 21. | POPADINOVA EVDOKIA DIMITROVA | 173' |
| 22. | ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 38' |
| 23. | ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 23' |



