ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 180 | 2,4% |
| 16-19 | 2.964 | 38,9% |
| 20-25 | 1.040 | 13,7% |
| 26-29 | 3.009 | 39,5% |
| 30-35 | 426 | 5,6% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 7.619 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | GUMBS AISSE TAMARA | 1 |
| 2. | MORLOCK IMANI ARIANA | 1 |
| 3. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
Δεν έχουν καταγραφεί αυτογκόλ υπέρ σε αυτή την περίοδο
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΡΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | GUMBS AISSE TAMARA | 4 |
| 2. | MORLOCK IMANI ARIANA | 3 |
| 3. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 |
| 4. | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 5. | MYRTOLLARI KLARITA | 1 |
| 6. | ROSA JELEAUGH FELICIA | 1 |
| 7. | ΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1 |
| 8. | ΠΥΘΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1 |
| 9. | ΤΣΑΟΥΣΗ ΘΕΑΝΩ | 1 |
| 10. | ΦΟΡΛΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
| 11. | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1304' |
| 2. | MORLOCK IMANI ARIANA | 1170' |
| 3. | GUMBS AISSE TAMARA | 1128' |
| 4. | ΦΟΡΛΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 733' |
| 5. | ΤΣΑΟΥΣΗ ΘΕΑΝΩ | 600' |
| 6. | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 401' |
| 7. | MYRTOLLARI KLARITA | 270' |
| 8. | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | 269' |
| 9. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 246' |
| 10. | ROSA JELEAUGH FELICIA | 240' |
| 11. | ΠΥΘΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 236' |
| 12. | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 217' |
| 13. | HARRINGTON ELIZABETH MABEL | 180' |
| 14. | STOREY MURITA STEPHENS | 180' |
| 15. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 180' |
| 16. | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 58' |
| 17. | ΜΠΑΡΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 58' |
| 18. | ΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 48' |
| 19. | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΛΠΙΔΑ | 36' |
| 20. | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 25' |
| 21. | ΓΑΤΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 24' |
| 22. | ΠΑΒΑΛ ΙΡΙΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 16' |



