ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 45 | 0,2% |
| 16-19 | 1.039 | 5,5% |
| 20-25 | 6.711 | 35,7% |
| 26-29 | 6.725 | 35,8% |
| 30-35 | 4.280 | 22,8% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 18.800 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 9 |
| 2. | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5 |
| 3. | TILLETT HANNAH LYNNE | 3 |
| 4. | ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | 3 |
| 5. | REYES KAREN JISSEL | 2 |
| 6. | ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΡΕΤΗ | 2 |
| 7. | PINEDA GUTIERREZ VENNUS SOFIA | 1 |
| 8. | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | 1 |
| 9. | ΚΕΚΟΥ ΟΛΓΑ | 1 |
| 10. | ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | KALANDADZE MARIAM (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | 4 |
| 2. | PINEDA GUTIERREZ VENNUS SOFIA | 3 |
| 3. | REYES KAREN JISSEL | 3 |
| 4. | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | 3 |
| 5. | ΚΕΚΟΥ ΟΛΓΑ | 3 |
| 6. | WAKEMAN EMMA CONNOR | 2 |
| 7. | ΖΗΓΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2 |
| 8. | ΜΑΚΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 |
| 9. | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 |
| 10. | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 |
| 11. | TILLETT HANNAH LYNNE | 1 |
| 12. | ΚΑΡΑΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 1 |
| 13. | ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | WAKEMAN EMMA CONNOR | 1620' |
| 2. | ΖΗΓΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1523' |
| 3. | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1471' |
| 4. | ΜΑΚΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1409' |
| 5. | TILLETT HANNAH LYNNE | 1388' |
| 6. | ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1387' |
| 7. | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | 1370' |
| 8. | ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1330' |
| 9. | PINEDA GUTIERREZ VENNUS SOFIA | 1311' |
| 10. | ΚΕΚΟΥ ΟΛΓΑ | 1288' |
| 11. | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1209' |
| 12. | REYES KAREN JISSEL | 1096' |
| 13. | ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΡΕΤΗ | 686' |
| 14. | ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 542' |
| 15. | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 388' |
| 16. | SLATER MADISON MACKAY | 360' |
| 17. | ΚΑΡΑΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 214' |
| 18. | ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 90' |
| 19. | ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 45' |
| 20. | ΚΡΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 22' |
| 21. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 21' |
| 22. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 20' |
| 23. | ΓΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 5' |
| 24. | ΚΑΟΥΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 5' |



