ΠΑΟΚ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 933 | 3,6% |
| 16-19 | 3.414 | 13,3% |
| 20-25 | 9.098 | 35,5% |
| 26-29 | 5.543 | 21,6% |
| 30-35 | 6.662 | 26,0% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 25.650 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | GACANICA MINELA | 23 |
| 2. | ANDREEVSKA LENCHE | 9 |
| 3. | WIEHE SAMANTHA LYNN | 7 |
| 4. | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 7 |
| 5. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6 |
| 6. | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6 |
| 7. | ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | 5 |
| 8. | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | 4 |
| 9. | LLOPIS ALVAREZ MARTA | 3 |
| 10. | STIGLMAIR SAMANTHA MARIA | 3 |
| 11. | ΓΚΟΥΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 12. | ΓΙΟΒΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 |
| 13. | ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1 |
| 14. | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 |
| 15. | ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 |
| 16. | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 |
| 17. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ υπέρ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΕΚ) | 1 |
| 2. | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΡΕΑ) | 1 |
| 3. | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ) | 1 |
| 4. | ΜΠΑΡΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ) | 1 |
| 5. | ΟΛΑΡΕΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΙΣΑ (ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018) | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ANDREEVSKA LENCHE | 4 |
| 2. | ΓΚΟΥΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4 |
| 3. | LLOPIS ALVAREZ MARTA | 3 |
| 4. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3 |
| 5. | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 |
| 6. | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 |
| 7. | NEUHAUS TURNES DANIELE | 2 |
| 8. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2 |
| 9. | STIGLMAIR SAMANTHA MARIA | 1 |
| 10. | WIEHE SAMANTHA LYNN | 1 |
| 11. | ΓΙΟΒΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 |
| 12. | ΚΑΛΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 |
| 13. | ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1 |
| 14. | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 |
| 15. | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | NEUHAUS TURNES DANIELE | 2250' |
| 2. | STIGLMAIR SAMANTHA MARIA | 2160' |
| 3. | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1899' |
| 4. | ΓΚΟΥΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1890' |
| 5. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1866' |
| 6. | WIEHE SAMANTHA LYNN | 1820' |
| 7. | LLOPIS ALVAREZ MARTA | 1739' |
| 8. | ANDREEVSKA LENCHE | 1644' |
| 9. | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1559' |
| 10. | GACANICA MINELA | 1554' |
| 11. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1418' |
| 12. | ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 890' |
| 13. | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 886' |
| 14. | ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | 869' |
| 15. | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | 740' |
| 16. | ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 630' |
| 17. | ΓΙΟΒΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 291' |
| 18. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 270' |
| 19. | ΚΑΛΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 267' |
| 20. | ΓΚΙΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 243' |
| 21. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ | 229' |
| 22. | ΒΕΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ | 144' |
| 23. | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 112' |
| 24. | ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 100' |
| 25. | ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 90' |
| 26. | ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 47' |
| 27. | ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ ΝΙΚΗ | 28' |
| 28. | ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 15' |



