ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 54 | 0,2% |
| 16-19 | 5.418 | 20,6% |
| 20-25 | 6.385 | 24,2% |
| 26-29 | 9.927 | 37,7% |
| 30-35 | 4.549 | 17,3% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 26.333 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 16 |
| 2. | BILJANA BRADIC | 7 |
| 3. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 7 |
| 4. | ILIC BILJANA | 2 |
| 5. | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2 |
| 6. | GUMBS AISSE TAMARA | 1 |
| 7. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 8. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1 |
| 9. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 |
| 10. | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 |
| 11. | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 12. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
Δεν έχουν καταγραφεί αυτογκόλ υπέρ σε αυτή την περίοδο
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | KALANDADZE MARIAM | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | GUMBS AISSE TAMARA | 5 |
| 2. | ILIC BILJANA | 4 |
| 3. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4 |
| 4. | SEBANAGIC ENA | 3 |
| 5. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 |
| 6. | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3 |
| 7. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 3 |
| 8. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | 3 |
| 9. | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3 |
| 10. | BILJANA BRADIC | 2 |
| 11. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 12. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 |
| 13. | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 14. | KALANDADZE MARIAM | 1 |
| 15. | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1 |
| 16. | ΝΑΣΗ ΖΩΗ | 1 |
| 17. | ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ILIC BILJANA | 2139' |
| 2. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2101' |
| 3. | KALANDADZE MARIAM | 2003' |
| 4. | BILJANA BRADIC | 1951' |
| 5. | ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1669' |
| 6. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 1624' |
| 7. | ΝΑΣΗ ΖΩΗ | 1612' |
| 8. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1605' |
| 9. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1574' |
| 10. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | 1412' |
| 11. | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1253' |
| 12. | GUMBS AISSE TAMARA | 1246' |
| 13. | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1179' |
| 14. | SEBANAGIC ENA | 1135' |
| 15. | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1129' |
| 16. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1005' |
| 17. | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 638' |
| 18. | NIKOLIC NIKOLETA | 497' |
| 19. | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 491' |
| 20. | ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 39' |
| 21. | ΠΑΒΑΛ ΙΡΙΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 16' |
| 22. | ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ | 5' |
| 23. | ΦΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΩΗ | 5' |
| 24. | ΛΙΑΝΟΥ ΑΡΥΑΝΑ | 4' |
| 25. | ΚΛΑΜΠΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΥΡΑ | 1' |



