ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| <=16 | 28 | 0,3% |
| 16-19 | 1.628 | 15,4% |
| 20-25 | 2.773 | 26,2% |
| 26-29 | 3.988 | 37,6% |
| 30-35 | 2.178 | 20,6% |
| >=36 | 0 | 0,0% |
| Σύνολο | 10.595 | 100,0% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 7 |
| 2. | BILJANA BRADIC | 4 |
| 3. | GUMBS AISSE TAMARA | 1 |
| 4. | ILIC BILJANA | 1 |
| 5. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
| 6. | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1 |
| 7. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | 1 |
Αυτογκόλ Αντιπάλων
Δεν έχουν καταγραφεί αυτογκόλ υπέρ σε αυτή την περίοδο
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | KALANDADZE MARIAM | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | GUMBS AISSE TAMARA | 2 |
| 2. | ILIC BILJANA | 2 |
| 3. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| 4. | SEBANAGIC ENA | 1 |
| 5. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
| 6. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 |
| 7. | ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1 |
| 8. | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| 9. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ILIC BILJANA | 900' |
| 2. | BILJANA BRADIC | 871' |
| 3. | KALANDADZE MARIAM | 867' |
| 4. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 810' |
| 5. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 802' |
| 6. | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 708' |
| 7. | GUMBS AISSE TAMARA | 633' |
| 8. | ΝΑΣΗ ΖΩΗ | 630' |
| 9. | ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 527' |
| 10. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | 521' |
| 11. | NIKOLIC NIKOLETA | 497' |
| 12. | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 494' |
| 13. | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 404' |
| 14. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 377' |
| 15. | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 368' |
| 16. | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 349' |
| 17. | ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 270' |
| 18. | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 264' |
| 19. | SEBANAGIC ENA | 259' |
| 20. | ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 23' |
| 21. | ΠΑΒΑΛ ΙΡΙΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 16' |
| 22. | ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ | 5' |



