Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
A Εθνική
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλήτριες | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 52 | 16.1% |
| 16-19 | 53 | 16.4% |
| 20-22 | 56 | 17.3% |
| 23-25 | 64 | 19.8% |
| 26-29 | 66 | 20.4% |
| 30-32 | 18 | 5.6% |
| 33-35 | 12 | 3.7% |
| πάνω από 35 | 2 | 0.6% |
| Σύνολο | 323 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 15.706 | 6.1% |
| 16-19 | 28.537 | 11.1% |
| 20-22 | 51.142 | 19.9% |
| 23-25 | 63.770 | 24.8% |
| 26-29 | 66.968 | 26% |
| 30-32 | 18.667 | 7.3% |
| 33-35 | 11.915 | 4.6% |
| πάνω από 35 | 427 | 0.2% |
| Σύνολο | 257.132 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | GACANICA MINELA | ΠΑΟΚ | 18 |
| 2. | VIOLARI ANTRI | ΑΕΚ | 16 |
| 3. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 15 |
| 4. | MICHAIL EIRINI | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 |
| 5. | EFIH PEACE EWOMAZINO | Ο.Φ.Η. | 9 |
| 6. | NIGITO ANELA | ΡΕΑ | 9 |
| 7. | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 9 |
| 8. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 |
| 9. | RUZAFA LOZANO MARIA | ΡΕΑ | 8 |
| 10. | SITUMA TOPISTER NAFULA | ΡΕΑ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΕΚ | 2 |
| 2. | KALANDADZE MARIAM | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 3. | KOBAYASHI NANAKO | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1 |
| 4. | RIISNAES MAY KAROLYNE | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 1 |
| 5. | ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
| 6. | ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1 |
| 7. | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΡΕΑ | 1 |
| 8. | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΑΡΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΟΛΑΡΕΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 2. | INFANTE SUAREZ NERIMAR CAROLAY | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 3. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | Ο.Φ.Η. | 1 |
| 4. | ROCANE ANASTASIJA | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 5. | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
| 6. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | Ο.Φ.Η. | 1 |
| 7. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΕΑ | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 8 |
| 2. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΕΑ | 7 |
| 3. | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 |
| 4. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | Ο.Φ.Η. | 6 |
| 5. | DA SILVA AMANDA TEIXEIRA | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 5 |
| 6. | ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 5 |
| 7. | ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 5 |
| 8. | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 |
| 9. | ANDREEVSKA LENCHE | ΠΑΟΚ | 4 |
| 10. | GUMBS AISSE TAMARA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | ΡΕΑ | 1889' |
| 2. | NIGITO ANELA | ΡΕΑ | 1821' |
| 3. | NEUHAUS TURNES DANIELE | ΠΑΟΚ | 1800' |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΕΚ | 1800' |
| 5. | ΠΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1800' |
| 6. | BASTIAN LAUREN MARIE | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1799' |
| 7. | PARNELLO BROOKE DOROTHY | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1789' |
| 8. | ILIC BILJANA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1779' |
| 9. | ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1779' |
| 10. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1762' |
| 11. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΡΕΑ | 1755' |
| 12. | BILJANA BRADIC | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1753' |
| 13. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1742' |
| 14. | RUZAFA LOZANO MARIA | ΡΕΑ | 1734' |
| 15. | SULOLA ELISHA MARY | Ο.Φ.Η. | 1716' |
| 16. | KOBAYASHI NANAKO | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1710' |
| 17. | STIGLMAIR SAMANTHA MARIA | ΠΑΟΚ | 1710' |
| 18. | TOLLESON TAIANA KUUIPO KAMALALANI | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1710' |
| 19. | ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1710' |
| 20. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Ο.Φ.Η. | 1710' |