Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
A Εθνική
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλήτριες | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 46 | 15% |
| 16-19 | 49 | 16% |
| 20-22 | 55 | 17.9% |
| 23-25 | 62 | 20.2% |
| 26-29 | 64 | 20.8% |
| 30-32 | 18 | 5.9% |
| 33-35 | 11 | 3.6% |
| πάνω από 35 | 2 | 0.7% |
| Σύνολο | 307 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 12.302 | 6.3% |
| 16-19 | 20.139 | 10.4% |
| 20-22 | 36.943 | 19.1% |
| 23-25 | 49.432 | 25.5% |
| 26-29 | 51.737 | 26.7% |
| 30-32 | 14.392 | 7.4% |
| 33-35 | 8.610 | 4.4% |
| πάνω από 35 | 345 | 0.2% |
| Σύνολο | 193.900 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | VIOLARI ANTRI | ΑΕΚ | 13 |
| 2. | GACANICA MINELA | ΠΑΟΚ | 11 |
| 3. | MICHAIL EIRINI | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 |
| 4. | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 9 |
| 5. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 9 |
| 6. | NIGITO ANELA | ΡΕΑ | 8 |
| 7. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 8 |
| 8. | EFIH PEACE EWOMAZINO | Ο.Φ.Η. | 7 |
| 9. | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΟΚ | 7 |
| 10. | BILJANA BRADIC | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | KALANDADZE MARIAM | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 2. | KOBAYASHI NANAKO | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1 |
| 3. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΕΚ | 1 |
| 4. | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΡΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΟΛΑΡΕΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1 |
| 7. | ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 2. | INFANTE SUAREZ NERIMAR CAROLAY | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 3. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | Ο.Φ.Η. | 1 |
| 4. | ROCANE ANASTASIJA | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 5. | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 |
| 2. | DA SILVA AMANDA TEIXEIRA | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 5 |
| 3. | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 |
| 4. | IMPREZZABILE FRANCESCA | ΚΗΦΙΣΙΑ | 4 |
| 5. | PANESKA BILJANA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
| 6. | SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
| 7. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΕΚ | 4 |
| 8. | ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 4 |
| 9. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΕΑ | 4 |
| 10. | ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | DORDEVIC JASNA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1350' |
| 2. | ILIC BILJANA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1350' |
| 3. | NEUHAUS TURNES DANIELE | ΠΑΟΚ | 1350' |
| 4. | WAKEMAN EMMA CONNOR | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1350' |
| 5. | ZHELEVA LEONORA | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 1350' |
| 6. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΕΚ | 1350' |
| 7. | ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Ο.Φ.Η. | 1350' |
| 8. | ΜΠΕΟΥ ΝΤΕΣΙΡΕΝΤΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 1350' |
| 9. | ΠΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1350' |
| 10. | BASTIAN LAUREN MARIE | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1349' |
| 11. | ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | ΡΕΑ | 1349' |
| 12. | BOVELETH SELINA MARIA | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 1344' |
| 13. | PARNELLO BROOKE DOROTHY | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1339' |
| 14. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΦΑΝΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 1334' |
| 15. | ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1329' |
| 16. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 1312' |
| 17. | ΓΚΟΥΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΟΚ | 1305' |
| 18. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΡΕΑ | 1305' |
| 19. | BILJANA BRADIC | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1299' |
| 20. | NIGITO ANELA | ΡΕΑ | 1291' |