Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλήτριες | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 75 | 21.4% |
| 16-19 | 55 | 15.7% |
| 20-22 | 57 | 16.3% |
| 23-25 | 64 | 18.3% |
| 26-29 | 67 | 19.1% |
| 30-32 | 18 | 5.1% |
| 33-35 | 12 | 3.4% |
| πάνω από 35 | 2 | 0.6% |
| Σύνολο | 350 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 21.178 | 6.8% |
| 16-19 | 36.026 | 11.5% |
| 20-22 | 63.029 | 20.2% |
| 23-25 | 75.681 | 24.2% |
| 26-29 | 78.893 | 25.2% |
| 30-32 | 22.785 | 7.3% |
| 33-35 | 14.358 | 4.6% |
| πάνω από 35 | 622 | 0.2% |
| Σύνολο | 312.572 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | GACANICA MINELA | ΠΑΟΚ | 23 |
| 2. | VIOLARI ANTRI | ΑΕΚ | 19 |
| 3. | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 16 |
| 4. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 |
| 5. | MICHAIL EIRINI | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 |
| 6. | ANDREEVSKA LENCHE | ΠΑΟΚ | 9 |
| 7. | EFIH PEACE EWOMAZINO | Ο.Φ.Η. | 9 |
| 8. | NIGITO ANELA | ΡΕΑ | 9 |
| 9. | RUZAFA LOZANO MARIA | ΡΕΑ | 9 |
| 10. | SITUMA TOPISTER NAFULA | ΡΕΑ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΕΚ | 2 |
| 2. | DORDEVIC JASNA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 3. | KALANDADZE MARIAM | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 4. | KING VELIZE LASHAWN | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
| 5. | KOBAYASHI NANAKO | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1 |
| 6. | RIISNAES MAY KAROLYNE | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 1 |
| 7. | ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
| 8. | ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 1 |
| 9. | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΡΕΑ | 1 |
| 10. | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 2. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΕΑ | 2 |
| 3. | INFANTE SUAREZ NERIMAR CAROLAY | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 |
| 4. | OLIVEIRA FERNANDES PAULA RUTE | Ο.Φ.Η. | 1 |
| 5. | ROCANE ANASTASIJA | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 6. | TONELLI SARA | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
| 7. | VERA PORRAS TATIANA EUGENIA | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 |
| 8. | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | Ο.Φ.Η. | 1 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 |
| 2. | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΕΑ | 9 |
| 3. | SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 |
| 4. | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 |
| 5. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 6 |
| 6. | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 |
| 7. | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | Ο.Φ.Η. | 6 |
| 8. | DA SILVA AMANDA TEIXEIRA | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 5 |
| 9. | GUMBS AISSE TAMARA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 5 |
| 10. | IMPREZZABILE FRANCESCA | ΚΗΦΙΣΙΑ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | NEUHAUS TURNES DANIELE | ΠΑΟΚ | 2250' |
| 2. | STIGLMAIR SAMANTHA MARIA | ΠΑΟΚ | 2160' |
| 3. | BASTIAN LAUREN MARIE | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 2159' |
| 4. | ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | ΡΕΑ | 2159' |
| 5. | TOLLESON TAIANA KUUIPO KAMALALANI | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2158' |
| 6. | ΠΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2150' |
| 7. | PARNELLO BROOKE DOROTHY | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 2149' |
| 8. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΦΑΝΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 2144' |
| 9. | ILIC BILJANA | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2139' |
| 10. | ΜΠΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 2139' |
| 11. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 2122' |
| 12. | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 2101' |
| 13. | KOBAYASHI NANAKO | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 2070' |
| 14. | KROUPA HANNAH SOPHIA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2070' |
| 15. | ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 2070' |
| 16. | DORDEVIC JASNA | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2052' |
| 17. | ZHELEVA LEONORA | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 2047' |
| 18. | SULOLA ELISHA MARY | Ο.Φ.Η. | 2045' |
| 19. | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΡΕΑ | 2025' |
| 20. | WAKEMAN EMMA CONNOR | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2022' |