Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 05/10/25 | 11:30 | | 0-0 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 05/10/25 | 13:00 | | 2-2 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 05/10/25 | 15:00 | | 8-1 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | | 0-4 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | | 4-0 |
Ρεπό: ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 12/10/25 | 12:30 | | 0-1 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 12/10/25 | 15:00 | | 0-4 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | | 0-1 |
| ΑΕΛ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | | 1-0 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | | 0-1 |
Ρεπό: ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | | 2-0 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | | 5-0 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΑΕΛ | | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | | 2-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | | 2-3 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | | 5-0 |
Ρεπό: ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Σάββατο | 01/11/25 | 18:30 | | 0-2 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 02/11/25 | 12:00 | | 1-4 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | | 4-0 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | | 3-1 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | | 2-0 |
Ρεπό: ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Σάββατο | 08/11/25 | 18:15 | | 2-1 |
| ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 09/11/25 | 11:00 | | 5-2 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | | 3-2 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | | 2-2 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | | 2-2 |
Ρεπό: ΑΕΛ
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | | 1-0 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | | 3-1 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | | 1-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | | 3-2 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 16/11/25 | 15:00 | | 2-0 |
Ρεπό: ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | | 3-1 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | | 2-0 |
| ΑΕΛ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | | 1-1 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | | 1-1 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | | 1-1 |
Ρεπό: ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Σάββατο | 04/01/25 | 15:00 | | 1-2 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | | 4-2 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | | 0-0 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | | 1-0 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | | 1-2 |
Ρεπό: ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Σάββατο | 13/12/25 | 14:00 | | 4-2 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | | 0-3 |
| ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | | 0-2 |
| ΑΕΛ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | | 0-1 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 14/12/25 | 18:00 | | 0-0 |
Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | | 1-5 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | | 1-0 |
| ΑΕΛ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | | 0-3 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 21/12/25 | 18:00 | | 2-2 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 21/12/25 | 18:30 | | 5-0 |
Ρεπό: ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | | 0-1 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | | 2-0 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | | 5-2 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | | 6-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 11/01/26 | 15:00 | | 1-4 |
Ρεπό: ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 18/01/26 | 14:00 | | 0-4 |
| ΑΕΛ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | | 0-4 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | | 2-3 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | | 7-0 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 18/01/26 | 17:15 | | 4-1 |
Ρεπό: ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | | 1-1 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Σάββατο | 24/01/26 | 16:00 | | 5-0 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 25/01/26 | 13:00 | | 2-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | | 1-0 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | | 2-1 |
Ρεπό: ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 01/02/26 | 15:00 | | |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | | 1-0 |
| ΑΕΛ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | | 1-1 |
| ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | | 0-3 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | | 4-0 |
Ρεπό: ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΛ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 08/02/26 | 13:15 | | 1-1 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | | 0-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | | 2-0 |
| ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | | 0-1 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 08/02/26 | 16:00 | | 4-0 |
Ρεπό: ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 15/02/26 | 12:00 | | 0-4 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | | 1-2 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | | 2-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | | 1-1 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 08/03/26 | 15:00 | | 4-1 |
Ρεπό: ΑΕΛ
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΛ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 22/02/26 | 15:00 | | 2-0 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 22/02/26 | 15:00 | | 0-5 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 22/02/26 | 15:00 | | 0-2 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 22/02/26 | 15:00 | | 2-1 |
| ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 22/02/26 | 15:00 | | 0-2 |
Ρεπό: ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 15/03/26 | 12:30 | | 3-3 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 15/03/26 | 15:00 | | 7-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | | Κυριακή | 15/03/26 | 15:00 | | 1-0 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 15/03/26 | 15:00 | | 0-1 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 15/03/26 | 15:00 | | 1-2 |
Ρεπό: ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 22/03/26 | 15:00 | | 1-7 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 22/03/26 | 15:00 | | 0-5 |
| ΑΕΛ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 22/03/26 | 15:00 | | 1-5 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 22/03/26 | 15:00 | | 5-4 |
| ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 22/03/26 | 15:00 | | 0-1 |
Ρεπό: ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 29/03/26 | 16:00 | | 2-0 |
| ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 29/03/26 | 16:00 | | 1-0 |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 29/03/26 | 16:00 | | 6-0 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΑΕΛ | | Κυριακή | 29/03/26 | 16:00 | | 2-2 |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ | | Κυριακή | 29/03/26 | 16:00 | | 3-2 |
Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994
21η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | | Κυριακή | 05/04/26 | 13:00 | | 0-3 |
| ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | | 5-1 |
| ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ | | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | | 0-1 |
| ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 | | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | | 0-1 |
| ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΑΕΛ | | Τετάρτη | 08/04/26 | 18:30 | | |
Ρεπό: ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
22η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΕΛ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΕ | | Κυριακή | 26/04/26 | 16:00 | | |
| ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΣΚΙΟΥΡΟΙ | | Κυριακή | 26/04/26 | 16:00 | | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ 2016 ΠΣ | | Κυριακή | 26/04/26 | 16:00 | | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1994 - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ | | Κυριακή | 26/04/26 | 16:00 | | |
| ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣ - ΝΕΦΕΛΕΣ ΑΠΣ | | Κυριακή | 26/04/26 | 16:00 | | |
Ρεπό: ΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑ