Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | BILJANA BRADIC | |
![]() | 0-2 | 16' | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
![]() | 0-3 | 20' | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 46' | ||
| ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ![]() | 46' | ||
| ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 71' | ||
| PANESKA BILJANA | ![]() | 71' | ||
| ΜΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ![]() | 71' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 71' | ||
![]() | 73' | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 73' | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||
![]() | 75' | GUMBS AISSE TAMARA | ||
![]() | 75' | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 80' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||
![]() | 90' | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | ||
![]() | 90' | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2026 |
| Ώρα: | 13:15 |
| Διαιτητής: | Ψαρίδης Χαράλαμπος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λώνη Ευθυμία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ζερβού Νικολέτα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Δεκαβάλας Φραγκίσκος |
| Γιατρός Αγώνα: |





