Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 |
|---|---|---|---|---|
| GALLMAN LAKEN ELIZABETH | ![]() | 1-0 | 1' | |
| ΟΛΑΡΕΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | ![]() | 46' | ||
| ΜΗΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 46' | ||
![]() | 57' | ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
![]() | 57' | ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
| GALLMAN LAKEN ELIZABETH | ![]() | 2-0 | 58' | |
![]() | 64' | ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||
![]() | 64' | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
![]() | 73' | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 73' | ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 73' | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ||
![]() | 83' | ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
| GALLMAN LAKEN ELIZABETH | ![]() | 84' | ||
| ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| SCHROEDER ADRIANA MICHELE (2000) | 1 | (1999) SERRANO IDALIA ESTER | ||||||||
| ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ (2004) | 2 | (2001) SABO ISABELLA ASHLEY | ||||||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2008) | 3 | (2001) HINES ANNA VICTORIA | ||||||||
| KOBAYASHI NANAKO (1997) | 4 | (1999) ΝΕΝΝΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ||||||||
| ΔΗΜΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ (2007) | 5 | (2009) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ | (73') | |||||||
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2009) | 6 | (2005) ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 57' | |||||||
| 46' | ΟΛΑΡΕΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΙΣΑ (2005) | 7 | (2009) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | |||||||
| ISENSEE JACQUELINE CHRISTINE (2001) | 8 | (1997) ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 64' | |||||||
| 84' | ![]() ![]() | GALLMAN LAKEN ELIZABETH (2002) | 9 | (2009) ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 73' | |||||
| ΒΕΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1994) | 10 | (2010) ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||||||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΒΑΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (2007) | 11 | (2003) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (2009) | 12 | (2010) ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 64' | |||||||
| 46' | ΜΗΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (2010) | 13 | (2009) ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | (83') | 57' | |||||
| ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (2010) | 14 | (2001) ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 73' | |||||||
| 84' | ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2011) | 15 | ||||||||
| ΒΡΑΔΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (2010) | 16 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κωσταγιάννης Άγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θεοδωρίδου Αναστασία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπουτσή Κωνσταντίνα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Δεκαβάλας Φραγκίσκος |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)




