Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() | 45' | ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 1-1 | 51' | ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | |
| REYES KAREN JISSEL | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
![]() | 65' | SITUMA TOPISTER NAFULA | ||
![]() | 65' | BONNIN ROSELLO YOLANDA | ||
| ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ![]() | 70' | ||
| ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΡΕΤΗ | ![]() | 70' | ||
| ΚΕΚΟΥ ΟΛΓΑ | ![]() | 80' | ||
| ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 80' | ||
| ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΡΑΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 82' | ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
| TILLETT HANNAH LYNNE | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-12-2025 |
| Ώρα: | 11:15 |
| Διαιτητής: | Δημέρας Κωνσταντίνος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μίτης Αθανάσιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπουρονίκος Μιλτιάδης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Καποτας Νικολάος |
| Γιατρός Αγώνα: |





