Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟΚ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ.Η. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | EFIH PEACE EWOMAZINO | |
| ΓΚΟΥΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 1-1 | 15' | |
![]() | 22' | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ![]() | 34' | ||
![]() | 40' | EFIH PEACE EWOMAZINO | ||
![]() | 40' | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ||
![]() | 43' | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ||
![]() | 58' | RYBANSKA NIKOLA | ||
![]() | 58' | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ||
| WIEHE SAMANTHA LYNN | ![]() | 2-1 | 65' | |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ![]() | 67' | ||
| ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | ![]() | 67' | ||
| ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | ![]() | 3-1 | 68' | |
| LLOPIS ALVAREZ MARTA | ![]() | 71' | ||
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ![]() | 71' | ||
| ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | ![]() | 71' | ||
| ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ![]() | 71' | ||
![]() | 75' | ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 75' | ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | ||
![]() | 75' | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ||
![]() | 75' | ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | ||
![]() | 75' | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| ANDREEVSKA LENCHE | ![]() | 79' | ||
| GACANICA MINELA | ![]() | 79' | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ | ![]() | 79' | ||
| ΚΑΛΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ![]() | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
| Ημερομηνία: | 06-12-2025 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | Μυλοπούλου Αναστασία |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καρασαββαϊδης Αναστάσιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ζήρδας Αγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαδόπουλος Εμμανουήλ |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)



