Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
| ΚΗΦΙΣΙΑ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΗΦΙΣΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 17' | BILJANA BRADIC | |
![]() | 0-2 | 27' | GUMBS AISSE TAMARA | |
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 56' | ||
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 61' | ||
| ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 61' | ||
| TONELLI SARA | ![]() | 65' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 67' | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | |
![]() | 70' | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 70' | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | ||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 79' | ||
| ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | ![]() | 79' | ||
| ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 79' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | ![]() | 79' | ||
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ![]() | 79' | ||
| ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ![]() | 79' | ||
![]() | 81' | SEBANAGIC ENA | ||
![]() | 81' | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
| GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ![]() | 1-3 | 83' | |
![]() | 90' | GUMBS AISSE TAMARA | ||
![]() | 90' | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ||
![]() | 90' | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 90' | ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 07-12-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Γιανναράκης Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαφερέρας Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάμ Σωτήριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαιωάννου Έλενα |
| Γιατρός Αγώνα: |






